HDR

HDR kanalventilator

  • Kapacitet 326-1.657 m3/t

prisen er incl. moms

Tekniske data

Tekniske data

Model Kapacitet
m3/t
Omdrejninger
1/min.
Effekt
W
Forbrug
A
Frekvens
Hz
Lydniveau
dB (A)
Vægt
Kg
HDR 10  326  2.705  37,7  0,15  50 60,5 2,5
HDR 12  462  2.682  39,3   0,16  50 61,5 2,5
HDR 15  655  2.834  52,2  0,21  50 64,0 2,5
HDR 16  684  2.834  55,4  0,22  50 64,5 2,5
HDR 20  1.340  2.650  155   0,62  50 73,7 2,5
HDR 25  1.657  2.665  196   0,78  50 74,9 2,5


Dimensioner i mm

Nominel str. A B C D E F G H I J
HDR 10 214 100 120 235 115 124 295 15 99 147
HDR 12 214 100 120 235 115 124 295 15 124 147
HDR 15 214 100 120 235 115 124 295 15 149 147
HDR 16 214 100 120 235 115 124 295 15 159 147
HDR 20 214 100 120 235 115 124 295 15 198 147
HDR 25 214 100 120 235 115 124 295 15 247 147
 HDR streg ABC
 

Info

Generel Info

  • Spænding 230 V ~ 50/60Hz
  • Tæthed IP 44
  • Robust motor med fugtbeskyttelse & vedligeholdelsesfri kuglelejer
  • Højeffektiv kanalventilator fremstillet i thermo-plast med integreret montagebøjle
  • Kraftfuld diagonal-impeller med downstream stator sikrer en høj effekt
  • Modulært design med optimeret flow-design & lavt lydniveau
  • Reduceret pladsforbrug takket være det kompakte design
  • Direkte montage mellem ventilationskanaler
  • Kan monteres i enhver position
  • Hurtig let inspektion & vedligeholdelse takket være de integrerede montagebøjler

Modeller

Modeller

Model Artikel nr. EL nr. VVS nr. EAN nr.
HDR 10  0080.0536  9478 080 637 3578 94100  4 0127998 0536 6
HDR 12  0080.0541  9478 080 653  3578 94120  4 0127998 0537 3 
HDR 15  0080.0542  9478 080 679  3578 94150  4 0127998 0538 0 
HDR 16  0080.0539  9478 080 705  3578 94160  4 0127998 0539 7
HDR 20  0080.0759  9478 080 721  3578 94200  4 0127998 0759 9
HDR 25  0080.0761 9478 080 747  3578 94250  4 0127998 0761 2 

Download

Download produktblad her