Eksplosionssikker ventilator
prisen er incl. moms
Model | Kapacitet m3/t |
Omdrejninger 1/min. |
Effekt W |
Forbrug NOM A |
Lydniveau LWA7dB (A) |
Temperatur klasse |
Vægt Kg |
Nominel 200 | |||||||
DZQ 20/4 B E Ex e | 500 | 1.490 | 30 | 0,19 | 59 | T4 | 7,1 |
DZQ 20/2 B E Ex e | 1.150 | 2.950 | 65 | 0,23 | 75 | T4 | 71 |
Nominel 250 | |||||||
DZQ 25/4 B E Ex e | 1.050 | 1.475 | 38 | 0,19 | 65 | T4 | 76 |
DZQ 25/2 B E Ex e | 2.200 | 2.880 | 130 | 0,28 | 81 | T4 | 71 |
Nominel 300 | |||||||
DZQ 30/6 B E Ex e | 1.250 | 985 | 25 | 0,12 | 60 | T4 | 12,0 |
DZQ 30/4 B E Ex e | 1.900 | 1.475 | 95 | 0,48 | 69 | T3 | 94 |
DZQ 30/2 B E Ex e | 3.800 | 2.910 | 240 | 0,46 | 86 | T3 | 12,5 |
Nominel 350 | |||||||
DZQ 35/6 B E Ex e | 1.850 | 970 | 35 | 0,13 | 64 | T4 | 13,3 |
DZQ 35/4 B E Ex e | 2.800 | 1.455 | 125 | 0,49 | 72 | T3 | 10,6 |
DZQ 35/2 B E Ex e | 6.000 | 2.900 | 580 | 1,30 | 90 | T3 | 13,7 |
Nominel 400 | |||||||
DZQ 40/6 B E Ex e | 2.750 | 985 | 95 | 0,54 | 68 | T4 | 14,7 |
DZQ 40/4 B E Ex e | 4.350 | 1.465 | 170 | 0,55 | 77 | T4 | 14,9 |
Nominel 450 | |||||||
DZQ 45/6 B E Ex e | 4.300 | 970 | 140 | 0,56 | 72 | T4 | 16,1 |
DZQ 45/4 B E Ex e | 6.400 | 1.425 | 330 | 0,70 | 82 | T4 | 16,5 |
Nominel 500 | |||||||
DZQ 50/6 B E Ex e | 5.700 | 960 | 165 | 0,56 | 73 | T4 | 18,4 |
DZQ 50/4 B E Ex e | 8.700 | 1.440 | 420 | 0,82 | 82 | T3 | 24,1 |
Nominel 600 | |||||||
DZQ 60/6 B E Ex e | 10.400 | 960 | 295 | 0,66 | 78 | T3 | 27,3 |
Nominel str. | A | B | C | D | E | F | G |
200 | 216,7 | 215 | 345 | 305 | 8,5 | 44,5 | 176 |
250 | 271,1 | 265 | 400 | 350 | 8,5 | 57,5 | 165 |
300 | 326,9 | 315 | 465 | 405 | 11 | 77,5 | 183 |
350 | 380,5 | 365 | 525 | 465 | 11 | 90,5 | 198 |
400 | 430,8 | 417 | 580 | 520 | 11 | 100 | 172 |
450 | 470 | 461 | 630 | 570 | 11 | 107 | 162 |
500 | 542,7 | 516 | 700 | 640 | 11 | 137 | 156,5 |
600 | 652,2 | 615 | 820 | 740 | 11 | 140 | 177,5 |
Model | Artikel nr. |
Nominel 200 | |
DZQ 20/4 B E Ex e | 0083.0170 |
DZQ 20/2 B E Ex e | 0083.0171 |
Nominel 250 | |
DZQ 25/4 B E Ex e | 0083.0172 |
DZQ 25/2 B E Ex e | 0083.0173 |
Nominel 300 | |
DZQ 30/6 B E Ex e | 0083.0174 |
DZQ 30/4 B E Ex e | 0083.0175 |
DZQ 30/2 B E Ex e | 0083.0176 |
Nominel 350 | |
DZQ 35/6 B E Ex e | 0083.0177 |
DZQ 35/4 B E Ex e | 0083.0178 |
DZQ 35/2 B E Ex e | 0083.0179 |
Nominel 400 | |
DZQ 40/6 B E Ex e | 0083.0180 |
DZQ 40/4 B E Ex e | 0083.0181 |
Nominel 450 |
|
DZQ 45/6 B E Ex e | 0083.0182 |
DZQ 45/4 B E Ex e | 0083.0183 |
Nominel 500 | |
DZQ 50/6 B E Ex e | 0083.0184 |
DZQ 50/4 B E Ex e | 0083.0185 |
Nominel 600 | |
DZQ 60/6 B E Ex e | 0083.0186 |