Aksial vægventilator
prisen er incl. moms
Model | Kapacitet m3/t |
Omdrejninger 1/min. |
Effekt W |
Forbrug NOM A |
Forbrug MAX A |
Temperatur v/MAX A |
Lydniveau LWA5, dB (A) |
Vægt Kg |
Nominel 200 | ||||||||
EZF 20/4 E | 500 | 1.380 | 30 | 0,23 | 0,25 | 60 | 56 | 3,3 |
Nominel 250 | ||||||||
EZF 25/4 D | 900 | 1.425 | 30 | 0,15 | 0,18 | 60 | 64 | 4,2 |
EZF 25/4 E | 800 | 1.280 | 40 | 0,28 | 0,30 | 50 | 59 | 3,9 |
Nominel 300 | ||||||||
EZF 30/6 B | 1.100 | 930 | 60 | 0,30 | 0,33 | 60 | 60 | 6,5 |
EZF 30/4 B | 1.700 | 1.425 | 90 | 0,40 | 0,50 | 60 | 72 | 6,6 |
Nominel str. | A | B | C | D | E |
200 | 258 | 212 | 216 | 240 | - |
250 | 320 | 274 | 266 | 240 | 280 |
300 | 365 | 319 | 316 | 300 | 330 |
Model | Artikel nr. |
Nominel 200 | |
EZF 20/4 E | 0085.0484 |
Nominel 250 | |
EZF 25/4 D | 0085.0487 |
EZF 25/4 E | 0085.0486 |
Nominel 300 | |
EZF 30/6 B | 0085.0053 |
EZF 30/4 B | 0085.0054 |