Aksial rørventilator
prisen er incl. moms
Model | Kapacitet m3/t |
Omdrejninger 1/min. |
Effekt W |
Forbrug NOM A |
Forbrug MAX A |
Temperatur v/MAX A |
Lydniveau LWA7, dB (A) |
Vægt Kg |
Nominel 200 | ||||||||
DZR 20/2 B | 1.100 | 2.850 | 75 | 0,20 | 0,25 | 60 | 75 | 6,0 |
Nominel 250 | ||||||||
DZR 25/4 D | 1.000 | 1.425 | 50 | 0,15 | 0,16 | 60 | 61 | 5,7 |
Nominel 300 | ||||||||
DZR 30/6 B | 1.200 | 930 | 70 | 0,17 | 0,19 | 60 | 59 | 8,4 |
DZR 30/4 B | 1.800 | 1.425 | 80 | 0,30 | 0,33 | 60 | 68 | 8,5 |
Nominel 350 | ||||||||
DZR 35/6 B | 1.800 | 930 | 75 | 0,17 | 0,17 | 60 | 61 | 9,6 |
DZR 35/4 B | 2.800 | 1.425 | 120 | 0,30 | 0,38 | 60 | 72 | 9,4 |
Nominel 400 | ||||||||
DZR 40/6 B | 2.600 | 930 | 110 | 0,30 | 0,30 | 60 | 64 | 11,6 |
Nominel str. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K |
200 | 213 | 240 | 235 | 254 | 8 | 197 | 243 | 150 | 152 | 165 |
250 | 263 | 300 | 286 | 304 | 7 | 255 | 288 | 150 | 178 | 194 |
300 | 313 | 300 | 356 | 380 | 9 | 255 | 292 | 200 | 203 | 221 |
350 | 363 | 320 | 395 | 420 | 9 | 325 | 350 | 250 | 249 | 274 |
400 | 413 | 370 | 438 | 460 | 9 | 325 | 350 | 250 | 249 | 274 |
Model | Artikel nr. |
Nominel 200 | |
DZR 20/2 B | 0086.0020 |
Nominel 250 | |
DZR 25/4 D | 0086.0490 |
Nominel 300 | |
DZR 30/6 B | 0086.0023 |
DZR 30/4 B | 0086.0024 |
Nominel 350 | |
DZR 35/6 B | 0086.0026 |
DZR 35/4 B | 0086.0027 |
Nominel 400 | |
DZR 40/6 B | 0086.0029 |