Aksial vægventilator
prisen er incl. moms
Model | Kapacitet m3/t |
Omdrejninger 1/min. |
Effekt W |
Forbrug NOM A |
Forbrug MAX A |
Temperatur V/MAX A |
Lydniveau LWA7dB (A) |
Vægt Kg |
Nominel 200 | ||||||||
EZQ 20/4 E | 475 | 1.380 | 35 | 0,25 | 0,25 | 60 | 57 | 3,6 |
EZQ 20/2 B | 1.100 | 2.850 | 65 | 0,30 | 0,47 | 60 | 74 | 5,5 |
Nominel 250 | ||||||||
EZQ 25/4 E | 800 | 1.280 | 40 | 0,25 | 0,28 | 50 | 61 | 4,2 |
EZQ 25/4 D | 1.000 | 1.425 | 32 | 0,16 | 0,20 | 60 | 64 | 4,6 |
Nominel 300 | ||||||||
EZQ 30/6 B | 1.200 | 930 | 60 | 0,32 | 0,35 | 60 | 57 | 7,8 |
EZQ 30/4 B | 1.850 | 1.425 | 90 | 0,40 | 0,55 | 60 | 68 | 7,9 |
Nominel 350 | ||||||||
EZQ 35/6 B | 1.700 | 930 | 70 | 0,35 | 0,35 | 60 | 59 | 9,1 |
EZQ 35/4 B | 2.700 | 1.425 | 115 | 0,55 | 0,70 | 60 | 70 | 9,2 |
Nominel 400 | ||||||||
EZQ 40/6 B | 2.600 | 935 | 100 | 0,50 | 0,50 | 60 | 63 | 11,1 |
Nominel 500 | ||||||||
EZQ 50/8 B | 4.200 | 715 | 110 | 0,55 | 0,55 | 60 | 65 | 17,6 |
Nominel str. | A | B | C | D | E | F | G max |
200 | 216,7 | 215 | 345 | 305 | 8,5 | 44,5 | 193 |
250 | 271,1 | 265 | 400 | 350 | 8,5 | 57,5 | 201 |
300 | 326,9 | 315 | 465 | 405 | 11 | 77,5 | 192 |
350 | 380,5 | 365 | 525 | 465 | 11 | 90,5 | 192 |
400 | 430,8 | 417 | 580 | 520 | 11 | 100 | 236 |
500 | 542,7 | 516 | 700 | 640 | 11 | 137 | 203 |
Model | Artikel nr. |
Nominel 200 | |
EZQ 20/4 E | 0083.0484 |
EZQ 20/4 B | 0083.0102 |
Nominel 250 | |
EZQ 25/4 E | 0083.0486 |
EZQ 25/4 D | 0083.0487 |
Nominel 300 | |
EZQ 30/6 B | 0083.0105 |
EZQ 30/4 B | 0083.0106 |
Nominel 350 | |
EZQ 35/6 B | 0083.0108 |
EZQ 35/4 B | 0083.0114 |
Nominel 400 | |
EZQ 40/6 B | 0083.0110 |
Nominel 500 | |
EZQ 50/8 B | 0083.0112 |