Eksplosionssikret aksial rørventilator
prisen er incl. moms
Model | Kapacitet m3/t |
Omdrejninger 1/min. |
Effekt W |
I NOM A |
Temp. I NOM ºC |
Lydniveau LWA5 dB (A) |
Temp. klasse |
Nominel 200 | |||||||
DZR 20/2 B Ex e | 1.150 | 2.950 | 65 | 0.23 | 40 | 80 | T4 |
Nominel 250 | |||||||
DZR 25/4 B Ex e | 1.100 | 1.475 | 38 | 0.19 | 40 | 65 | T4 |
DZR 25/2 B Ex e | 2.200 | 2.880 | 130 | 0.28 | 40 | 81 | T4 |
Nominel 300 | |||||||
DZR 30/6 B Ex e | 1.250 | 985 | 25 | 0.12 | 40 | 58 | T4 |
DZR 30/4 B Ex e | 1.950 | 1.475 | 95 | 0.48 | 40 | 66 | T3 |
DZR 30/2 B Ex e | 3.800 | 2.910 | 240 | 0.46 | 40 | 85 | T3 |
Nominel 350 | |||||||
DZR 35/6 B Ex e | 1.850 | 970 | 35 | 0.13 | 40 | 58 | T4 |
DZR 35/4 B Ex e | 2.800 | 1.455 | 125 | 0.49 | 40 | 72 | T3 |
DZR 35/2 B Ex e | 6.000 | 2.750 | 530 | 1.25 | 40 | 89 | T3 |
Nominel 400 | |||||||
DZR 40/6 B Ex e | 2.800 | 985 | 95 | 0.54 | 40 | 66 | T4 |
DZR 40/4 B Ex e | 4.400 | 1.465 | 170 | 0.55 | 40 | 76 | T4 |
Nominel 450 | |||||||
DZR 45/6 B Ex e | 4.500 | 965 | 150 | 0.56 | 40 | 69 | T4 |
DZR 45/4 B Ex e | 6.500 | 1.420 | 350 | 0.72 | 40 | 78 | T4 |
Nominel 500 | |||||||
DZR 50/6 B Ex e | 5.800 | 965 | 175 | 0.57 | 40 | 71 | T4 |
DZR 50/4 B Ex e | 9.100 | 1.435 | 445 | 0.86 | 40 | 82 | T3 |
Nominel 600 | |||||||
DZR 60/6 B Ex e | 10.500 | 960 | 295 | 0.66 | 40 | 77 | T3 |
Nominel str. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K |
200 | 213 | 240 | 235 | 254 | 7 | 193 | 243 | 152 | 150 | 165 |
250 | 263 | 300 | 286 | 304 | 7 | 255 | 288 | 178 | 150 | 194 |
300 | 313 | 300 | 356 | 380 | 9 | 255 | 292 | 203 | 200 | 221 |
350 | 363 | 320 | 395 | 420 | 9 | 275 | 319 | 226 | 224 | 248 |
400 | 413 | 370 | 438 | 460 | 9 | 325 | 350 | 249 | 250 | 274 |
450 | 458 | 310 | 487 | 510 | 9 | 355 | 385 | 274 | 280 | 297 |
500 | 513 | 370 | 541 | 565 | 9 | 325 | 423 | 299 | 315 | 325 |
600 | 613 | 400 | 674 | 710 | 11 | 355 | 517 | 369 | 400 | 376 |
Motor
Elektrisk tilslutning
Sikkerhedsinstruktioner
Model | Art. nr. | VVS nr. | EAN nr. |
Nominel 200 | |||
DZR 20/2 B Ex e | 0086.0700 | 357898020 | 4012799867005 |
Nominel 250 | |||
DZR 25/4 B Ex e | 0086.0701 | 357898025 | 4012799867012 |
DZR 25/2 B Ex e | 0086.0702 | 357898026 | 4012799867029 |
Nominel 300 | |||
DZR 30/6 B Ex e | 0086.0703 | 357898030 | 4012799867036 |
DZR 30/4 B Ex e | 0086.0704 | 357898031 | 4012799867043 |
DZR 30/2 B Ex e | 0086.0705 | 357898032 | 4012799867050 |
Nominel 350 | |||
DZR 35/6 B Ex e | 0086.0706 | 357898035 | 4012799867067 |
DZR 35/4 B Ex e | 0086.0707 | 357898036 | 4012799867074 |
DZR 35/2 B Ex e | 0086.0708 | 357898037 | 4012799867081 |
Nominel 400 | |||
DZR 40/6 B Ex e | 0086.0709 | 357898040 | 4012799867098 |
DZR 40/4 B Ex e | 0086.0710 | 357898041 | 4012799867104 |
Nominel 450 |
|||
DZR 45/6 B Ex e | 0086.0711 | 357898045 | 4012799867111 |
DZR 45/4 B Ex e | 0086.0712 | 357898046 | 4012799867128 |
Nominel 500 | |||
DZR 50/6 B Ex e | 0086.0713 | 357898050 | 4012799867135 |
DZR 50/4 B Ex e | 0086.0714 | 357898051 | |
Nominel 600 | 4012799867142 | ||
DZR 60/6 B Ex e | 0086.0715 | 357898060 | 4012799867159 |