Aksial vægventilator
prisen er incl. moms
Model | Kapacitet m3/t |
Omdrejninger 1/min. |
Effekt W |
Forbrug NOM A |
Forbrug MAX A |
Temperatur v/MAX A |
Lydniveau LWA7, dB (A) |
Vægt Kg |
Nominel 200 | ||||||||
DZQ 20/2 B | 1.150 | 2.850 | 65 | 0,17 | 0,24 | 60 | 74 | 5,5 |
Nominel 250 | ||||||||
DZQ 25/4 D | 1.000 | 1.425 | 45 | 0,13 | 0,13 | 40 | 65 | 4,3 |
Nominel 300 | ||||||||
DZQ 30/6 B | 1.250 | 930 | 70 | 0,17 | 0,17 | 60 | 56 | 7,7 |
DZQ 30/4 B | 1.850 | 1.425 | 85 | 0,31 | 0,35 | 60 | 66 | 7,8 |
Nominel 350 | ||||||||
DZQ 35/6 B | 1.700 | 930 | 75 | 0,17 | 0,17 | 60 | 58 | 9,0 |
DZQ 35/4 B | 2.700 | 1.450 | 110 | 0,30 | 0,36 | 60 | 69 | 12,4 |
Nominel 400 | ||||||||
DZQ 40/6 B | 2.050 | 715 | 75 | 0,20 | 0,20 | 60 | 57 | 11,2 |
DZQ 40/8 B | 2.500 | 930 | 110 | 0,30 | 0,30 | 60 | 63 | 11,0 |
Nominel str. | A | B | C | D | E | F | G max |
200 | 216,7 | 215 | 345 | 305 | 8,5 | 44,5 | 193 |
250 | 271,1 | 265 | 400 | 350 | 8,5 | 57,5 | 201 |
300 | 326,9 | 315 | 465 | 405 | 11 | 77,5 | 192 |
350 | 380,5 | 365 | 525 | 465 | 11 | 90,5 | 192 |
400 | 430,8 | 417 | 580 | 520 | 11 | 100 | 236 |
Model | Artikel nr. |
Nominel 200 | |
DZQ 20/2 B | 0083.0116 |
Nominel 250 | |
DZQ 25/4 D | 0083.0490 |
Nominel 300 | |
DZQ 30/6 B | 0083.0119 |
DZQ 30/4 B | 0083.0120 |
Nominel 350 | |
DZQ 35/6 B | 0083.0122 |
DZQ 35/4 B | 0083.0123 |
Nominel 400 | |
DZQ 40/6 B | 0083.0125 |
DZQ 40/8 B | 0083.0126 |