HDR EC

HDR kanalventilator

  • Kapacitet 326-1.835 m3/t
  • EC motor

prisen er incl. moms

Tekniske data

Tekniske data

Model Kapacitet
m3/t
Omdrejninger
1/min.
Effekt
W
Forbrug
A
Frekvens
Hz
Lydniveau
dB (A)
Vægt
Kg
HDR 10 EC 326  2.430  18,0  0,15  50/60 61,0 1,7
HDR 12 EC 500  2.430  25,7  0,21  50/60 61,5 1,7
HDR 15 EC 639  2.680  36,0  0,30  50/60 64,0 1,7
HDR 16 EC 662  2.680  36,5  0,31  50/60 64,5 1,7
HDR 20 EC 1.349  2.690  125   0,80  50 72,9 1,7
HDR 25 EC 1.835  2.950  216   1,40  50 77,3 1,5


Dimensioner i mm

Nominel str. A B C D E F G H I J
HDR 10 214 100 120 235 115 124 295 15 99 147
HDR 12 214 100 120 235 115 124 295 15 124 147
HDR 15 214 100 120 235 115 124 295 15 149 147
HDR 16 214 100 120 235 115 124 295 15 159 147
HDR 20 214 100 120 235 115 124 295 15 198 147
HDR 25 214 100 120 235 115 124 295 15 247 147
 HDR streg ABC
 

Info

Generel Info

  • Spænding 230 V ~ 50/60Hz
  • Tæthed IP 44
  • Robust motor med fugtbeskyttelse & vedligeholdelsesfri kuglelejer
  • Højeffektiv kanalventilator fremstillet i thermo-plast med integreret montagebøjle
  • Kraftfuld diagonal-impeller med downstream stator sikrer en høj effekt
  • Modulært design med optimeret flow-design & lavt lydniveau
  • Reduceret pladsforbrug takket være det kompakte design
  • Direkte montage mellem ventilationskanaler
  • Kan monteres i enhver position
  • Hurtig let inspektion & vedligeholdelse takket være de integrerede montagebøjler

Modeller

Modeller

Model Artikel nr. EL nr. VVS nr. EAN nr.
HDR 10 EC 0080.0537 9478 080 640 3578 94101 4 0127998 0540 3
HDR 12 EC 0080.0538  9478 080 666  3578 94121  4 0127998 0541 0
HDR 15 EC 0080.0542 9478 080 695 3578 94151 4 0127998 0542 7
HDR 16 EC 0080.0543  9478 080 718  3578 94161  4 0127998 0543 4 
HDR 20 EC 0080.0760  9478 080 734  3578 94201  4 0127998 0760 5
HDR 25 EC 0080.0762 9478 080 750  3578 94251 4 0127998 0762 9 

Download

Download produktblad her