Aksial rørventilator
prisen er incl. moms
Model | Kapacitet m3/t |
Omdrejninger 1/min. |
Effekt W |
Forbrug NOM A |
Forbrug MAX A |
Temperatur v/MAX A |
Lydniveau LWA7, dB (A) |
Vægt Kg |
Nominel 200 | ||||||||
EZR 20/2 B | 1.100 | 2.850 | 65 | 0,30 | 0,51 | 60 | 76 | 5,9 |
Nominel 250 | ||||||||
EZR 25/4 D | 1.00 | 1.425 | 32 | 0,16 | 0,19 | 60 | 61 | 5,8 |
Nominel 300 | ||||||||
EZR 30/6 B | 1.200 | 930 | 59 | 0,30 | 0,32 | 60 | 59 | 8,4 |
EZR 30/4 B | 1.800 | 1.425 | 90 | 0,41 | 0,51 | 60 | 68 | 8,5 |
Nominel 350 | ||||||||
EZR 35/6 B | 1.800 | 930 | 65 | 0,32 | 0,35 | 60 | 61 | 9,3 |
EZR 35/4 B | 2.800 | 1.425 | 115 | 0,55 | 0,75 | 60 | 72 | 9,4 |
Nominel 400 | ||||||||
EZR 40/6 B | 2.600 | 930 | 98 | 0,46 | 0,52 | 55 | 63 | 11,6 |
Nominel 500 | ||||||||
EZR 50/8 B | 4.100 | 715 | 110 | 0,50 | 0,65 | 60 | 75 | 16,4 |
Nominel str. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K |
200 | 213 | 240 | 235 | 254 | 8 | 197 | 243 | 150 | 152 | 165 |
250 | 263 | 300 | 286 | 304 | 7 | 255 | 288 | 150 | 178 | 194 |
300 | 313 | 300 | 356 | 380 | 9 | 255 | 292 | 200 | 203 | 221 |
350 | 363 | 320 | 395 | 420 | 9 | 325 | 350 | 250 | 249 | 274 |
400 | 413 | 370 | 438 | 460 | 9 | 325 | 350 | 250 | 249 | 274 |
500 | 513 | 370 | 541 | 565 | 9 | 325 | 423 | 315 | 299 | 325 |
Model | Artikel nr. |
Nominel 200 | |
EZR 20/2 B | 0086.0000 |
Nominel 250 | |
EZR 25/4 D | 0086.0487 |
Nominel 300 | |
EZR 30/6 B | 0086.0003 |
EZR 30/4 B | 0086.0004 |
Nominel 350 | |
EZR 35/6 B | 0086.0006 |
EZR 35/4 B | 0086.0007 |
Nominel 400 | |
EZR 40/6 B | 0086.0008 |
Nominel 500 | 0086.0012 |
EZR 50/8 B |